規(guī)格
技術參數(shù)
|
40/4
|
60/2
|
60/5
|
120/2
|
120/3
|
120/5
|
200/2
|
200/3
|
200/5
|
300/2
|
300/5
|
額定電壓(KV) |
40
|
60
|
60
|
120
|
120
|
120
|
200
|
200
|
200
|
300
|
300
|
額定電流(mA) |
4
|
2
|
5
|
2
|
3
|
5
|
2
|
3
|
5
|
2
|
5
|
額定功率(W) |
160
|
120
|
300
|
240
|
360
|
600
|
400
|
600
|
1000
|
600
|
1500
|
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘*大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時間*長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境
|
溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)*適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標準機箱,現(xiàn)場更方便 |